امساكية رمضان لنيوزلاندا من العام الحالي 2015
امساكية رمضان لنيوزلاندا ويلنجتون 2015
أقدم لكم امساكية شهر رمضان المبارك لنيوزلاناد ا مع مواقيت الصلاه بما فيها وقت صلاة الفجر ووقت صلاة المغرب أدامه الله عليكم باليمن والرخاء والبركات كما وللراغبين بتحميل الامساكيه على جوالاتهم العامله بنظام الأندرويد اندرويد، ايفون، سامسونج، تابلت
من هنا حمل امساكية رمضان لنيوزلاندا ويلنجتون 2015
Prayer Times for Fajr & Maghreb in Wellington New Zealand Ramadan 2015
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الجمعة | 1 | 19/6 | 6:07 | 7:46 | 12:23 | 2:41 | 4:58 | 6:33 |
السبت | 2 | 20/6 | 6:07 | 7:46 | 12:23 | 2:41 | 4:59 | 6:33 |
الأحد | 3 | 21/6 | 6:08 | 7:46 | 12:23 | 2:41 | 4:59 | 6:33 |
الأثنين | 4 | 22/6 | 6:08 | 7:47 | 12:23 | 2:41 | 4:59 | 6:33 |
الثلاثاء | 5 | 23/6 | 6:08 | 7:47 | 12:24 | 2:42 | 4:59 | 6:33 |
الأربعاء | 6 | 24/6 | 6:08 | 7:47 | 12:24 | 2:42 | 5:00 | 6:34 |
الخميس | 7 | 25/6 | 6:08 | 7:47 | 12:24 | 2:42 | 5:00 | 6:34 |
الجمعة | 8 | 26/6 | 6:08 | 7:47 | 12:24 | 2:43 | 5:00 | 6:34 |
السبت | 9 | 27/6 | 6:08 | 7:47 | 12:24 | 2:43 | 5:01 | 6:35 |
الأحد | 10 | 28/6 | 6:09 | 7:47 | 12:25 | 2:43 | 5:01 | 6:35 |
الأثنين | 11 | 29/6 | 6:09 | 7:47 | 12:25 | 2:44 | 5:01 | 6:35 |
الثلاثاء | 12 | 30/6 | 6:09 | 7:47 | 12:25 | 2:44 | 5:02 | 6:36 |
الأربعاء | 13 | 01/7 | 6:09 | 7:47 | 12:25 | 2:44 | 5:02 | 6:36 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 14 | 02/7 | 6:08 | 7:47 | 12:25 | 2:45 | 5:03 | 6:37 |
الجمعة | 15 | 03/7 | 6:08 | 7:47 | 12:26 | 2:46 | 5:03 | 6:37 |
السبت | 16 | 04/7 | 6:08 | 7:47 | 12:26 | 2:46 | 5:04 | 6:38 |
الأحد | 17 | 05/7 | 6:08 | 7:47 | 12:26 | 2:47 | 5:04 | 6:38 |
الأثنين | 18 | 06/7 | 6:08 | 7:46 | 12:26 | 2:47 | 5:05 | 6:39 |
الثلاثاء | 19 | 07/7 | 6:08 | 7:46 | 12:26 | 2:48 | 5:06 | 6:39 |
الأربعاء | 20 | 08/7 | 6:08 | 7:46 | 12:26 | 2:48 | 5:06 | 6:40 |
الخميس | 21 | 09/7 | 6:07 | 7:45 | 12:27 | 2:49 | 5:07 | 6:40 |
الجمعة | 22 | 10/7 | 6:07 | 7:45 | 12:27 | 2:49 | 5:08 | 6:41 |
السبت | 23 | 11/7 | 6:07 | 7:45 | 12:27 | 2:50 | 5:08 | 6:41 |
الأحد | 24 | 12/7 | 6:07 | 7:44 | 12:27 | 2:51 | 5:09 | 6:42 |
الأثنين | 25 | 13/7 | 6:06 | 7:44 | 12:27 | 2:51 | 5:10 | 6:43 |
الثلاثاء | 26 | 14/7 | 6:06 | 7:43 | 12:27 | 2:52 | 5:10 | 6:43 |
الأربعاء | 27 | 15/7 | 6:06 | 7:43 | 12:27 | 2:52 | 5:10 | 6:43 |
الخميس | 28 | 16/7 | 5:22 | 6:38 | 12:13 | 3:24 | 5:47 | 7:00 |
الجمعة | 29 | 17/7 | 5:22 | 6:38 | 12:13 | 3:24 | 5:47 | 7:00 |
تعليقات
إرسال تعليق
التعليقات مسموحه