امساكية شهر رمضان 1436 في مدينة الرياض
امساكية رمضان في الرياض عاصمة المملكه العربيه السعوديه أقدمها لكم بمناسبة حلول الشهر الفضيل وهي لعام 2015 ميلادي و 1436 هجري اللهم اجعلنا من عتقائه .
يناير | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
الخميس | 1 | 10/3 | 5:14 | 6:37 | 11:57 | 2:56 | 5:16 | 6:46 |
الجمعة | 2 | 11/3 | 5:15 | 6:37 | 11:58 | 2:57 | 5:17 | 6:47 |
السبت | 3 | 12/3 | 5:15 | 6:38 | 11:58 | 2:58 | 5:18 | 6:48 |
الأحد | 4 | 13/3 | 5:16 | 6:38 | 11:59 | 2:58 | 5:18 | 6:48 |
الإثنين | 5 | 14/3 | 5:16 | 6:38 | 11:59 | 2:59 | 5:19 | 6:49 |
الثلاثاء | 6 | 15/3 | 5:16 | 6:38 | 11:59 | 3:00 | 5:20 | 6:50 |
الأربعاء | 7 | 16/3 | 5:16 | 6:38 | 12:00 | 3:00 | 5:20 | 6:50 |
الخميس | 8 | 17/3 | 5:17 | 6:39 | 12:00 | 3:01 | 5:21 | 6:51 |
الجمعة | 9 | 18/3 | 5:17 | 6:39 | 12:01 | 3:02 | 5:22 | 6:52 |
السبت | 10 | 19/3 | 5:17 | 6:39 | 12:01 | 3:02 | 5:23 | 6:53 |
الأحد | 11 | 20/3 | 5:17 | 6:39 | 12:01 | 3:03 | 5:23 | 6:53 |
الإثنين | 12 | 21/3 | 5:17 | 6:39 | 12:02 | 3:04 | 5:24 | 6:54 |
الثلاثاء | 13 | 22/3 | 5:17 | 6:39 | 12:02 | 3:04 | 5:25 | 6:55 |
الأربعاء | 14 | 23/3 | 5:17 | 6:39 | 12:03 | 3:05 | 5:25 | 6:55 |
الخميس | 15 | 24/3 | 5:17 | 6:39 | 12:03 | 3:06 | 5:26 | 6:56 |
الجمعة | 16 | 25/3 | 5:17 | 6:39 | 12:03 | 3:06 | 5:26 | 6:56 |
السبت | 17 | 26/3 | 5:18 | 6:39 | 12:04 | 3:07 | 5:28 | 6:58 |
الأحد | 18 | 27/3 | 5:18 | 6:39 | 12:04 | 3:08 | 5:28 | 6:58 |
الإثنين | 19 | 28/3 | 5:18 | 6:39 | 12:04 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
الثلاثاء | 20 | 29/3 | 5:18 | 6:39 | 12:05 | 3:09 | 5:30 | 7:00 |
الأربعاء | 21 | 1/4 | 5:17 | 6:38 | 12:05 | 3:10 | 5:31 | 7:01 |
الخميس | 22 | 2/4 | 5:17 | 6:38 | 12:05 | 3:10 | 5:31 | 7:01 |
الجمعة | 23 | 3/4 | 5:17 | 6:38 | 12:05 | 3:11 | 5:32 | 7:02 |
السبت | 24 | 4/4 | 5:17 | 6:38 | 12:06 | 3:12 | 5:33 | 7:03 |
الأحد | 25 | 5/4 | 5:17 | 6:38 | 12:06 | 3:12 | 5:34 | 7:04 |
الإثنين | 26 | 6/4 | 5:17 | 6:37 | 12:06 | 3:13 | 5:34 | 7:04 |
الثلاثاء | 27 | 7/4 | 5:17 | 6:37 | 12:06 | 3:13 | 5:35 | 7:05 |
الأربعاء | 28 | 8/4 | 5:16 | 6:37 | 12:07 | 3:14 | 5:36 | 7:06 |
الخميس | 29 | 9/4 | 5:16 | 6:36 | 12:07 | 3:15 | 5:37 | 7:07 |
الجمعة | 30 | 10/4 | 5:16 | 6:36 | 12:07 | 3:15 | 5:37 | 7:07 |
السبت | 31 | 11/4 | 5:16 | 6:35 | 12:07 | 3:16 | 5:38 | 7:08 |
تعليقات
إرسال تعليق
التعليقات مسموحه