أمساكية رمضان 1436 الموافق لعام 2015 في مكه المكرمه
أقدم لكم بمناسبة حلول الشهر الكريم امساكية شهر رمضان المبارك لأطهر بقاع الأرض مكه المكرمه موطن رسول الله عليه أفضل صلوات الله لهذا العام 2015 1436 هجري أعاده الله علينا وعليكم باليمن والرخاء والأمان.
أمساكية رمضان 1436(2015 ) في مكه المكرمه للعام الحالي مع مواقيت الصلاه
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 | 18/6 | 4:11 | 5:38 | 12:22 | 3:42 | 7:05 | 9:05 |
الجمعة | 2 | 19/6 | 4:11 | 5:38 | 12:22 | 3:42 | 7:06 | 9:06 |
السبت | 3 | 20/6 | 4:12 | 5:39 | 12:23 | 3:42 | 7:06 | 9:06 |
الأحد | 4 | 21/6 | 4:12 | 5:39 | 12:23 | 3:43 | 7:06 | 9:06 |
الإثنين | 5 | 22/6 | 4:12 | 5:39 | 12:23 | 3:43 | 7:06 | 9:06 |
الثلاثاء | 6 | 23/6 | 4:12 | 5:39 | 12:23 | 3:43 | 7:06 | 9:06 |
الأربعاء | 7 | 24/6 | 4:12 | 5:39 | 12:24 | 3:43 | 7:07 | 9:07 |
الخميس | 8 | 25/6 | 4:13 | 5:40 | 12:24 | 3:43 | 7:07 | 9:07 |
الجمعة | 9 | 26/6 | 4:13 | 5:40 | 12:24 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
السبت | 10 | 27/6 | 4:13 | 5:40 | 12:24 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
الأحد | 11 | 28/6 | 4:14 | 5:40 | 12:24 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
الإثنين | 12 | 29/6 | 4:14 | 5:41 | 12:25 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
الثلاثاء | 13 | 30/6 | 4:14 | 5:41 | 12:25 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
الأربعاء | 14 | 1/7 | 4:15 | 5:41 | 12:25 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
الخميس | 15 | 2/7 | 4:15 | 5:42 | 12:25 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
الجمعة | 16 | 3/7 | 4:16 | 5:42 | 12:25 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
السبت | 17 | 4/7 | 4:16 | 5:42 | 12:26 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
الأحد | 18 | 5/7 | 4:17 | 5:43 | 12:26 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
الإثنين | 19 | 6/7 | 4:17 | 5:43 | 12:26 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
الثلاثاء | 20 | 7/7 | 4:18 | 5:43 | 12:26 | 3:43 | 7:08 | 9:08 |
الأربعاء | 21 | 8/7 | 4:18 | 5:44 | 12:26 | 3:43 | 7:08 | 9:08 |
الخميس | 22 | 9/7 | 4:18 | 5:44 | 12:26 | 3:43 | 7:07 | 9:07 |
الجمعة | 23 | 10/7 | 4:19 | 5:45 | 12:27 | 3:43 | 7:07 | 9:07 |
السبت | 24 | 11/7 | 4:19 | 5:45 | 12:27 | 3:43 | 7:07 | 9:07 |
الأحد | 25 | 12/7 | 4:20 | 5:45 | 12:27 | 3:42 | 7:07 | 9:07 |
الإثنين | 26 | 13/7 | 4:21 | 5:46 | 12:27 | 3:42 | 7:07 | 9:07 |
الثلاثاء | 27 | 14/7 | 4:21 | 5:46 | 12:27 | 3:42 | 7:07 | 9:07 |
الأربعاء | 28 | 15/7 | 4:22 | 5:46 | 12:27 | 3:41 | 7:07 | 9:07 |
الخميس | 29 | 16/7 | 4:22 | 5:47 | 12:27 | 3:42 | 7:06 | 9:06 |
تعليقات
إرسال تعليق
التعليقات مسموحه