امساكية رمضان انقرة – تركيا 2015 | Ramadan 2015 Ankara Turkey
أقدم لكم امساكية شهر رمضان المبارك لتركيا انقره لعام 2015 أعاده الله علينا وعليكم بكل خير ومحبه
رمضان شهر المحبه والطاعات والاحسان الى الفقير يأتي لكم ببركته . اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان يا رب العالمين .
fasting hours for Ankara , Turkey | Ankara , Heures Turquie jeûne | Ankara , Türkiye Oruç Saatleri
مواقيت صلاة الفجر والمغرب أوقات السحور والفطور خلال شهر رمضان | امساكية شهر رمضان 2015 1436
مواقيت صلاة الفجر و المغرب في انقرة تركيا رمضان 2015
Prayer Times for Fajr & Maghreb in Ankara Turkey Ramadan 2015
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الأربعاء | 1 | 17/6 | 3:17 | 5:19 | 12:50 | 4:49 | 8:20 | 10:14 |
الخميس | 2 | 18/6 | 3:17 | 5:19 | 12:50 | 4:49 | 8:20 | 10:14 |
الجمعة | 3 | 19/6 | 3:17 | 5:19 | 12:50 | 4:49 | 8:21 | 10:15 |
السبت | 4 | 20/6 | 3:17 | 5:19 | 12:51 | 4:49 | 8:21 | 10:15 |
الأحد | 5 | 21/6 | 3:17 | 5:20 | 12:51 | 4:49 | 8:21 | 10:15 |
الإثنين | 6 | 22/6 | 3:18 | 5:20 | 12:51 | 4:50 | 8:21 | 10:15 |
الثلاثاء | 7 | 23/6 | 3:18 | 5:20 | 12:51 | 4:50 | 8:21 | 10:16 |
الأربعاء | 8 | 24/6 | 3:18 | 5:20 | 12:51 | 4:50 | 8:22 | 10:16 |
الخميس | 9 | 25/6 | 3:19 | 5:21 | 12:52 | 4:50 | 8:22 | 10:16 |
الجمعة | 10 | 26/6 | 3:19 | 5:21 | 12:52 | 4:50 | 8:22 | 10:16 |
السبت | 11 | 27/6 | 3:20 | 5:21 | 12:52 | 4:51 | 8:22 | 10:16 |
الأحد | 12 | 28/6 | 3:20 | 5:22 | 12:52 | 4:51 | 8:22 | 10:15 |
الإثنين | 13 | 29/6 | 3:21 | 5:22 | 12:52 | 4:51 | 8:22 | 10:15 |
الثلاثاء | 14 | 30/6 | 3:22 | 5:22 | 12:53 | 4:51 | 8:22 | 10:15 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الأربعاء | 15 | 01/7 | 3:22 | 5:23 | 12:53 | 4:51 | 8:22 | 10:15 |
الخميس | 16 | 02/7 | 3:23 | 5:23 | 12:53 | 4:51 | 8:21 | 10:14 |
الجمعة | 17 | 03/7 | 3:24 | 5:24 | 12:53 | 4:51 | 8:21 | 10:14 |
السبت | 18 | 04/7 | 3:25 | 5:24 | 12:53 | 4:52 | 8:21 | 10:13 |
الأحد | 19 | 05/7 | 3:26 | 5:25 | 12:54 | 4:52 | 8:21 | 10:13 |
الإثنين | 20 | 06/7 | 3:27 | 5:26 | 12:54 | 4:52 | 8:21 | 10:12 |
الثلاثاء | 21 | 07/7 | 3:27 | 5:26 | 12:54 | 4:52 | 8:20 | 10:12 |
الأربعاء | 22 | 08/7 | 3:28 | 5:27 | 12:54 | 4:52 | 8:20 | 10:11 |
الخميس | 23 | 09/7 | 3:30 | 5:27 | 12:54 | 4:52 | 8:20 | 10:11 |
الجمعة | 24 | 10/7 | 3:31 | 5:28 | 12:54 | 4:52 | 8:19 | 10:10 |
السبت | 25 | 11/7 | 3:31 | 5:28 | 12:54 | 4:52 | 8:19 | 10:10 |
الأحد | 26 | 12/7 | 3:33 | 5:29 | 12:55 | 4:52 | 8:18 | 10:08 |
الإثنين | 27 | 13/7 | 3:34 | 5:30 | 12:55 | 4:52 | 8:18 | 10:07 |
الثلاثاء | 28 | 14/7 | 3:35 | 5:31 | 12:55 | 4:52 | 8:17 | 10:06 |
الأربعاء | 29 | 15/7 | 3:36 | 5:32 | 12:55 | 4:52 | 8:17 | 10:06 |
الخميس | 30 | 16/7 | 3:38 | 5:32 | 12:55 | 4:52 | 8:16 | 10:05 |
تعليقات
إرسال تعليق
التعليقات مسموحه